| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH |
Bồn inox Tân Á là sản phẩm của tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Giá và bảng thông số kỷ thuật bồn inox TÂN Á
Tag:Khuyến mãi dầu năm giảm ngay 400.000 đồng/bồn 1.000 lít
(áp dụng từ ngày 06/02/2012 đến 10/02/2012)
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/3/2011) BỒN ĐỨNG | STT | Dung tích (lít) | Giá bán (VNĐ) | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Giá đỡ (mm) | Dài | Rộng | Cao | 1 | 310 | 1.600.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 1.350 |
| 760 | 350 | 2 | 500 | 2.025.000 | 0.6 | 770 | 1.290 | 1.460 |
| 890 | 350 | 3 | 700 | 2.495.000 | 0.6 | 770 | 1.240 | 1.670 |
| 890 | 350 | 4 | 1.000 | 3.280.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.750 |
| 1.100 | 370 | 5 | 1.200 | 3.730.000 | 0.6 | 960 |
|
|
|
|
| 6 | 1.300 | 4.035.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.800 |
| 1.170 | 370 | 7 | 1.500 | 4.975.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.700 |
| 1.310 | 370 | 8 | 2.000 | 6.640.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 2.050 |
| 1.310 | 370 | 9 | 2.500 | 8.245.000 | 0.9 | 1.200 | 1.880 | 2.080 |
| 1.442 | 370 | 10 | 3.000 | 9.720.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 2.410 |
| 1.442 | 370 | 11 | 3.500 | 11.085.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 2.700 |
| 1.442 | 370 | 12 | 4.000 | 12.440.000 | 0.9 | 1.380 | 2.810 | 3.010 |
| 1.442 | 370 | 13 | 5.000 | 15.400.000 | 0.9 | 1.440 | 3.410 | 3.610 |
| 1.520 | 370 | 14 | 6.000 | 18.080.000 | 0.9 | 1.440 | 4.060 | 4.260 |
| 1.520 | 370 | 15 | 10.000 | 30.570.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 4.600 |
| 1.782 | 380 | BỒN NGANG | STT | Dung tích (lít) | Giá bán (VNĐ) | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Giá đỡ (mm) | Dài | Rộng | Cao | 1 | 310 | 1.755.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 770 | 940 | 680 | 400 | 2 | 500 | 2.175.000 | 0.6 | 770 | 1.260 | 910 | 980 | 820 | 440 | 3 | 700 | 2.645.000 | 0.6 | 770 | 1.470 | 960 | 1.140 | 820 | 450 | 4 | 1.000 | 3.480.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.030 | 560 | 5 | 1.200 | 3.930.000 | 0.6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 1.300 | 4.235.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.200 | 1.250 | 1.100 | 560 | 7 | 1.500 | 5.205.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.350 | 1.260 | 1.260 | 710 | 8 | 2.000 | 6.880.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.350 | 1.500 | 1.260 | 710 | 9 | 2.500 | 8.485.000 | 0.9 | 1.380 | 1.850 | 1.580 | 1.370 | 1.420 | 800 | 10 | 2.500 | 8.605.000 | 0.9 | 1.420 |
|
|
|
|
| 11 | 3.000 | 9.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 1.580 | 1.700 | 1.420 | 800 | 12 | 3.500 | 11.405.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 1.580 | 1.990 | 1.420 | 800 | 13 | 4.000 | 12.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.780 | 1.580 | 2.300 | 1.420 | 800 | 14 | 4.500 | 14.445.000 | 0.9 | 1.380 |
|
|
| 1.420 | 800 | 15 | 5.000 | 15.920.000 | 0.9 | 1.440 | 3.380 | 1.670 | 2.900 | 1.500 | 800 | 16 | 6.000 | 18.800.000 | 0.9 | 1.440 | 4.030 | 1.670 | 3.550 | 1.500 | 800 | 17 | 10.000 | 32.530.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 1.950 | 3.880 | 1.760 | 9500 |
|
Thông tin
- Sản phẩm được bảo hành 10 năm.
- Giá trên bao gồm thuế VAT, Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM
- Tặng 01 rơle tự động & 1 van xả đáy + 01 chân đế INOX cho mỗi bồn.
Bồn INOX cao cấp Tân Á :
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Tân Á với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310l đến 10.000l. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 20.000l –> 50.000l.
– Độ bóng cao (BA) dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
– Chân đế bằng 100% INOX.
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, Tân Á có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
– Đảm bảo đúng độ dày, dung tích của sản phẩm.