BỒN INOX NAM THÀNH
Bảng giá áp dụng từ ngày 10/12/2010
Bồn đứng inox Nam Thành |
STT | Dung tích ( lít ) | Giá bán (VNĐ) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) |
1 | 500 | 2.500.000 | 740 | 1500 |
|
2 | 700 | 2.900.000 | 780 | 1800 |
|
3 | 1000 | 3.750.000 | 940 | 1780 |
|
4 | 1500 | 5.700.000 | 1200 | 1790 |
|
5 | 2000 | 7.600.000 | 1240 | 2100 |
|
6 | 2500 | 9.450.000 | 1240 | 2940 |
|
7 | 3000 | 10.900.000 | 1450 | 2400 |
|
8 | 4000 | 14.100.000 | 1450 | 3080 |
|
9 | 5000 | 17.400.000 | 1450 | 3780 |
|
Bồn ngang inox Nam Thành |
STT | Dung tích ( lít ) | Giá bán (VNĐ) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) |
1 | 500 | 2.700.000 | 720 | 940 | 1290 |
2 | 700 | 3.200.000 | 780 | 980 | 1570 |
3 | 1000 | 4.000.000 | 940 | 1130 | 1550 |
4 | 1500 | 6.000.000 | 1200 | 1400 | 1530 |
5 | 2000 | 7.950.000 | 1200 | 1470 | 1950 |
6 | 2500 | 9.800.000 | 1200 | 1470 | 2370 |
7 | 3000 | 11.500.000 | 1450 | 1700 | 2120 |
8 | 4000 | 14.900.000 | 1450 | 1700 | 2820 |
9 | 5000 | 18.300.000 | 1450 | 1700 | 351 |
Ghi Chú : khi khách hàng mùa hàng hãy tham khảo lại giá .
- Bảo hành 10 năm
- Vận chuyển miễn phí trong TP HCM